模型与定价
分组倍率
| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
| 🔥 codex-pro | 0.2x | 全场最低价,推荐日常使用 |
| ✅ ChatGPT | 1.0x | 基准价 |
| 🏢 Gemini | 3.0x | Gemini 系列 |
GPT / Codex 模型
codex-pro 分组 (0.2x) 🔥
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 说明 |
|---|---|---|---|
gpt-5.5 | $1.75 | $10.50 | 最新旗舰 |
gpt-5.4 | $0.875 | $5.25 | 平衡性能 |
gpt-5.4-mini | $1.09 | $6.56 | 快速便宜 |
gpt-5.3-codex | $0.613 | $4.90 | 代码专用 |
gpt-image-2 | $2.80 | $10.50 | AI 绘图 |
ChatGPT 分组 (1.0x)
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 说明 |
|---|---|---|---|
gpt-5.5 | $2.50 | $15.00 | 最新旗舰 |
gpt-5.4 | $1.25 | $7.50 | 平衡性能 |
gpt-5.4-mini | $1.56 | $9.38 | 快速便宜 |
gpt-image-2 | $4.00 | $15.00 | AI 绘图 |
累计充值优惠
GPT 系列模型支持累计消费折扣,消费越多折扣越大:
| 分组 | 倍率 | 折扣 | 累计消费门槛 |
|---|---|---|---|
| L0 | 0.38 | 原价 | 默认(注册即享) |
| L1 | 0.34 | 九折(省 10.5%) | 消费满 ¥100 |
| L2 | 0.30 | 八折(省 21%) | 消费满 ¥1,000 |
| L3 | 0.28 | 七四折(省 26%) | 消费满 ¥2,000 |
| L4 | 0.25 | 六六折(省 34%) | 消费满 ¥5,000 |
升级方式
达到消费门槛后联系管理员,立即调整分组生效。
L0 基准价(原价)倍率 0.38
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.90 | ¥11.40 | ¥0.19 | ¥2.375 |
gpt-5.6-terra | ¥0.76 | ¥4.56 | ¥0.076 | ¥0.95 |
gpt-5.6-luna | ¥0.75 | ¥4.50 | ¥0.075 | ¥0.75 |
gpt-5.5 | ¥1.90 | ¥11.40 | ¥0.19 | - |
gpt-5.4-mini | ¥0.285 | ¥1.71 | - | - |
gpt-5.4 | ¥0.95 | ¥5.70 | ¥0.095 | - |
L1 九折(消费满 ¥100)倍率 0.34
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.70 | ¥10.20 | ¥0.17 | ¥2.125 |
gpt-5.6-terra | ¥0.68 | ¥4.08 | ¥0.068 | ¥0.85 |
gpt-5.6-luna | ¥0.675 | ¥4.05 | ¥0.0675 | ¥0.675 |
gpt-5.5 | ¥1.70 | ¥10.20 | ¥0.17 | - |
gpt-5.4-mini | ¥0.2565 | ¥1.539 | - | - |
gpt-5.4 | ¥0.85 | ¥5.10 | ¥0.085 | - |
L2 八折(消费满 ¥1,000)倍率 0.30
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.50 | ¥9.00 | ¥0.15 | ¥1.875 |
gpt-5.6-terra | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.060 | ¥0.75 |
gpt-5.6-luna | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.060 | ¥0.60 |
gpt-5.5 | ¥1.50 | ¥9.00 | ¥0.15 | - |
gpt-5.4-mini | ¥0.228 | ¥1.368 | - | - |
gpt-5.4 | ¥0.75 | ¥4.50 | ¥0.075 | - |
L3 七四折(消费满 ¥2,000)倍率 0.28
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.40 | ¥8.40 | ¥0.14 | ¥1.75 |
gpt-5.6-terra | ¥0.56 | ¥3.36 | ¥0.056 | ¥0.70 |
gpt-5.6-luna | ¥0.5625 | ¥3.375 | ¥0.05625 | ¥0.5625 |
gpt-5.5 | ¥1.40 | ¥8.40 | ¥0.14 | - |
gpt-5.4-mini | ¥0.2128 | ¥1.2773 | - | - |
gpt-5.4 | ¥0.70 | ¥4.20 | ¥0.070 | - |
L4 六六折(消费满 ¥5,000)倍率 0.25
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.25 | ¥7.50 | ¥0.125 | ¥1.5625 |
gpt-5.6-terra | ¥0.50 | ¥3.00 | ¥0.050 | ¥0.625 |
gpt-5.6-luna | ¥0.50 | ¥3.00 | ¥0.050 | ¥0.50 |
gpt-5.5 | ¥1.25 | ¥7.50 | ¥0.125 | - |
gpt-5.4-mini | ¥0.1883 | ¥1.1289 | - | - |
gpt-5.4 | ¥0.625 | ¥3.75 | ¥0.0625 | - |
DeepSeek 模型
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 说明 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash | ¥0.60 | ¥1.20 | 全场最便宜 |
deepseek-v4-pro | ¥2.00 | ¥4.00 | 深度推理 |
Embedding 模型
| 模型 | 文本价 (/1M) | 图片价 (/1M) | 说明 |
|---|---|---|---|
text-embedding-v4 | ¥0.50 | - | 多语言文本向量 |
qwen3-vl-embedding | ¥0.70 | ¥1.80 | 多模态向量,支持图文视频 |
调用方式
Embedding 模型使用专用端点,详见 向量化教程。
如何选择?
| 需求 | 推荐模型 | 推荐分组 |
|---|---|---|
| 💬 日常聊天 | gpt-5.4-mini | codex-pro |
| 💻 写代码 | gpt-5.3-codex | codex-pro |
| 🧠 复杂推理 | gpt-5.5 | codex-pro |
| 🎨 AI 绘图 | gpt-image-2 | codex-pro |
| 📜 大量调用 | deepseek-v4-flash | — |
| 🔍 语义搜索 | text-embedding-v4 | — |
| 🖼️ 图文检索 | qwen3-vl-embedding | — |
省钱首选
创建 codex-pro 分组的 Key,0.2x 倍率全场最低。
价格以控制台为准
最终价格以 foxapi.chat/pricing 显示为准。