Appearance
模型与定价
累计充值优惠
GPT 系列模型支持累计消费折扣,消费越多折扣越大:
| 等级 | 倍率 | 累计消费门槛 | |
|---|---|---|---|
| L0 | 0.30 | 默认(注册即享) | |
| L1 | 0.28 | 消费满 ¥100 | |
| L2 | 0.25 | 消费满 ¥1,000 | |
| L3 | 0.20 | 消费满 ¥2,000 | |
| L4 | 0.18 | 消费满 ¥5,000 |
升级方式
达到消费门槛后联系管理员,立即调整分组生效。
L0(默认)倍率 0.30
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 | |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.50 | ¥9.00 | ¥0.15 | ¥1.875 | |
gpt-5.6-terra | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.060 | ¥0.75 | |
gpt-5.6-luna | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.060 | ¥0.60 | |
gpt-5.5 | ¥1.50 | ¥9.00 | ¥0.15 | - | |
gpt-5.4-mini | ¥0.225 | ¥1.35 | - | - | |
gpt-5.4 | ¥0.75 | ¥4.50 | ¥0.075 | - |
L1(消费满 ¥100)倍率 0.28
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 | |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.40 | ¥8.40 | ¥0.14 | ¥1.75 | |
gpt-5.6-terra | ¥0.56 | ¥3.36 | ¥0.056 | ¥0.70 | |
gpt-5.6-luna | ¥0.56 | ¥3.36 | ¥0.056 | ¥0.56 | |
gpt-5.5 | ¥1.40 | ¥8.40 | ¥0.14 | - | |
gpt-5.4-mini | ¥0.21 | ¥1.26 | - | - | |
gpt-5.4 | ¥0.70 | ¥4.20 | ¥0.070 | - |
L2(消费满 ¥1,000)倍率 0.25
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 | |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.25 | ¥7.50 | ¥0.125 | ¥1.5625 | |
gpt-5.6-terra | ¥0.50 | ¥3.00 | ¥0.050 | ¥0.625 | |
gpt-5.6-luna | ¥0.50 | ¥3.00 | ¥0.050 | ¥0.50 | |
gpt-5.5 | ¥1.25 | ¥7.50 | ¥0.125 | - | |
gpt-5.4-mini | ¥0.1875 | ¥1.125 | - | - | |
gpt-5.4 | ¥0.625 | ¥3.75 | ¥0.0625 | - |
L3(消费满 ¥2,000)倍率 0.20
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 | |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥1.00 | ¥6.00 | ¥0.10 | ¥1.25 | |
gpt-5.6-terra | ¥0.40 | ¥2.40 | ¥0.040 | ¥0.50 | |
gpt-5.6-luna | ¥0.40 | ¥2.40 | ¥0.040 | ¥0.40 | |
gpt-5.5 | ¥1.00 | ¥6.00 | ¥0.10 | - | |
gpt-5.4-mini | ¥0.15 | ¥0.90 | - | - | |
gpt-5.4 | ¥0.50 | ¥3.00 | ¥0.050 | - |
L4(消费满 ¥5,000)倍率 0.18
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 缓存读取 | 缓存写入 | |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | ¥0.90 | ¥5.40 | ¥0.09 | ¥1.125 | |
gpt-5.6-terra | ¥0.36 | ¥2.16 | ¥0.036 | ¥0.45 | |
gpt-5.6-luna | ¥0.36 | ¥2.16 | ¥0.036 | ¥0.36 | |
gpt-5.5 | ¥0.90 | ¥5.40 | ¥0.09 | - | |
gpt-5.4-mini | ¥0.135 | ¥0.81 | - | - | |
gpt-5.4 | ¥0.45 | ¥2.70 | ¥0.045 | - |
DeepSeek 模型
| 模型 | 输入价 (/1M) | 输出价 (/1M) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash | ¥0.60 | ¥1.20 | 全场最便宜 | |
deepseek-v4-pro | ¥2.00 | ¥4.00 | 深度推理 |
Embedding 模型
| 模型 | 文本价 (/1M) | 图片价 (/1M) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
text-embedding-v4 | ¥0.50 | - | 多语言文本向量 | |
qwen3-vl-embedding | ¥0.70 | ¥1.80 | 多模态向量,支持图文视频 | |
| 调用方式 |
Embedding 模型使用专用端点,详见 向量化教程。
如何选择?
| 需求 | 推荐模型 | 推荐分组 | |
|---|---|---|---|
| 💬 日常聊天 | gpt-5.4-mini | codex专用 | |
| 💻 写代码 | gpt-5.3-codex | codex专用 | |
| 🧠 复杂推理 | gpt-5.5 | codex专用 | |
| 🎨 AI 绘图 | gpt-image-2 | codex专用 | |
| 📜 大量调用 | deepseek-v4-flash | — | |
| 🔍 语义搜索 | text-embedding-v4 | — | |
| 🖼️ 图文检索 | qwen3-vl-embedding | — | |
| 省钱首选 |
创建 codex专用 分组的 Key,价格全场最低,消费越多折扣越大。
价格以控制台为准
最终价格以 foxapi.chat/pricing 显示为准。